Os motoristas que passam pela BR-101 no Espírito Santo vão pagar um pedágio mais caro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou um reajuste de 6,10% nos valores da cobrança que valem desde a zero hora deste sábado (30) em todas as sete praças do estado.

O aumento no valor das tarifas corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Sobre o novo valor é aplicado um arredondamento, para que a tarifa seja múltipla de R$ 0,10 e facilite a cobrança e não comprometa a fluidez no tráfego.

O reajuste e a revisão anual das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas à iniciativa privada são previstos em lei. As alterações acontecem na data de aniversário do início da cobrança.

 

As praças de cobrança de pedágio da Eco-101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, ficam nas cidades de Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari, Itapemirim e Mimoso do Sul.

Veja quais são as tarifas em vigor.

Tabela de Tarifas de Pedágio da BR-101 no Espírito Santo

Categoria de Veículo Tipo de Veículo Número de Eixos Rodagem Multiplicador da Tarifa P1 | Pedro Canário P2 | São Mateus P3 | Aracruz P4 | Serra P5 | Guarapari P6 | Itapemirim P7 | Mimoso do Sul
1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 R$ 3,70 R$ 4,90 R$ 4,60 R$ 4,50 R$ 4,60 R$ 3,90 R$ 2,10
2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla 2,0 R$ 7,40 R$ 9,80 R$ 9,20 R$ 9 R$ 9,20 R$ 7,80 R$ 4,20
3 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples 1,5 R$ 5,55 R$ 7,35 R$ 6,90 R$ 6,75 R$ 6,90 R$ 5,85 R$ 3,15
4 Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Dupla 3,0 R$ 11,10 R$ 14,70 R$ 13,80 R$ 13,50 R$ 13,80 R$ 11,70 R$ 6,30
5 Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples 2,0 R$ 7,40 R$ 9,80 R$ 9,20 R$ 9 R$ 9,20 R$ 7,80 R$ 4,20
6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla 4,0 R$ 14,80 R$ 16,60 R$ 18,40 R$ 18 R$ 18,40 R$ 15,60 R$ 8,40
7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla 5,0 R$ 18,50 R$ 24,50 R$ 23 R$ 22,50 R$ 23 R$ 19,50 R$ 10,50
8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla 6,0 R$ 22,20 R$ 29,40 R$ 27,60 R$ 27 R$ 27,60 R$ 23,40 R$ 12,60
9 Motocicletas, motonetas, bicicletas moto 2 Simples 0,5 R$ 1,85 R$ 2,45 R$ 2,30 R$ 2,25 R$ 2,30 R$ 1,95 R$ 1,05

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres